Milky Way Glyphs
(0xBR) | (0xBR) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (0x04) | ![]() | (0x06) | |||||||
![]() | (0x1C) | ![]() | (0x18) | |||||||
![]() | (0x11) | ![]() | (0x08) | |||||||
![]() | (0x12) | ![]() | (0x1D) | |||||||
![]() | (0x02) | ![]() | (0x17) | |||||||
![]() | (0x09) | ![]() | (0x20) | |||||||
![]() | (0x07) | ![]() | (0x13) | |||||||
![]() | (0x1F) | ![]() | (0x0A) | |||||||
![]() | (0x01) | ![]() | (0x24) | |||||||
![]() | (0x14) | ![]() | (0x21) | |||||||
![]() | (0x0D) | ![]() | (0x03) | |||||||
![]() | (0x01) | ![]() | (0x15) | |||||||
![]() | (0x22) | ![]() | (0x0B) | |||||||
![]() | (0x25) | ![]() | (0x23) | |||||||
![]() | (0x1B) | ![]() | (0x1E) | |||||||
![]() | (0x19) | ![]() | (0x0E) | |||||||
![]() | (0x05) | ![]() | (0x06) | |||||||
![]() | (0x0) | ![]() | (0x16) | |||||||
![]() | (0x10) |




































